Logo Desa

Desa Paduan Rajawali

Kabupaten Tulang Bawang
Provinsi Lampung

Loading

Desa Paduan Rajawali

Hari Libur Nasional

Kenaikan Yesus Kristus

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Pemerintah Kampung Paduan Rajawali, Kec. Meraksa Aji, Kab. Tulang Bawang. LAMPUNG.

Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PADUAN RAJAWALI

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.563.968.472,00 0,00 1.563.968.472,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 1.047.253.000,00 0,00 1.047.253.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 20.390.632,00 0,00 20.390.632,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 436.324.840,00 0,00 436.324.840,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.573.968.472,00 0,00 1.573.968.472,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 741.843.763,00 0,00 741.843.763,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 741.843.763,00 0,00 741.843.763,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 152.566.832,00 0,00 152.566.832,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 152.566.832,00 0,00 152.566.832,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 40.975.722,00 0,00 40.975.722,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 40.975.722,00 0,00 40.975.722,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 269.450.600,00 0,00 269.450.600,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 269.450.600,00 0,00 269.450.600,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.204.836.917,00 0,00 1.204.836.917,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 369.131.555,00 0,00 369.131.555,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 52.068.445,00 0,00 52.068.445,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 52.068.445,00 0,00 52.068.445,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 52.068.445,00 0,00 52.068.445,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 421.200.000,00 0,00 421.200.000,00

Lampiran File
Perkam APBKam 2022 kampung Paduan Rajawali

Unduh

Desa

1,333

Laki-laki

Laki-laki 1,333 penduduk

1,230

Perempuan

Perempuan 1,230 penduduk

2,563

JUMLAH

0

BELUM MENGISI

2,563

TOTAL

TOTAL 2,563 penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

HERIYANTONI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kepala Desa

MOHAMMAD TAMRIN ABBELA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

NELLY AGUSTIN, S.KEP

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SRIYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

YULIANI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

ILHAM AKBAR , S.E

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

RATNO

Tidak Ada di Kantor

Ketua RW 001

NANANG SURYANA

Tidak Ada di Kantor

Ketua RW 002

AGUS SURANTO

Tidak Ada di Kantor

Ketua RW 003

AGUS HANDOKO

Tidak Ada di Kantor

Ketua RW 004

WINTOYO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

DINI NOPRIYADI

Tidak Ada di Kantor
Statistik Pengunjung
Hari ini : 109
Kemarin : 459
Total Pengunjung : 343.765
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.50
Browser : Mozilla 5.0
Tema Pro : DeNava v204.15
Sinergi Program
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Statistik Pengunjung
Hari ini : 109
Kemarin : 459
Total Pengunjung : 343.765
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.50
Browser : Mozilla 5.0
Tema Pro : DeNava v204.15
Sinergi Program
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Pemerintah Desa

HERIYANTONI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MOHAMMAD TAMRIN ABBELA

Sekretaris Kepala Desa
Tidak Ada di Kantor

NELLY AGUSTIN, S.KEP

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SRIYONO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

YULIANI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ILHAM AKBAR , S.E

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

RATNO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

NANANG SURYANA

Ketua RW 001
Tidak Ada di Kantor

AGUS SURANTO

Ketua RW 002
Tidak Ada di Kantor

AGUS HANDOKO

Ketua RW 003
Tidak Ada di Kantor

WINTOYO

Ketua RW 004
Tidak Ada di Kantor

DINI NOPRIYADI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor