
Kec. Meraksa Aji, Kab. Tulang Bawang
Prov. Lampung
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
---|
Berikut Laporan Realisasi APBKam Per 31|12|2023
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KAMPUNG PADUAN RAJAWALITAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Kampung | 1.274.825.752,00 | 1.248.435.120,00 | 26.390.632,00 | 97,93 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 801.024.000,00 | 801.024.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 20.390.632,00 | 0,00 | 20.390.632,00 | 0,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 447.411.120,00 | 447.411.120,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Kampung | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.277.025.752,00 | 1.250.635.120,00 | 26.390.632,00 | 97,93 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung | 843.031.492,00 | 813.640.860,00 | 29.390.632,00 | 96,51 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 843.031.492,00 | 813.640.860,00 | 29.390.632,00 | 96,51 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung | 166.225.182,00 | 101.746.280,00 | 64.478.902,00 | 61,21 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 166.225.182,00 | 101.746.280,00 | 64.478.902,00 | 61,21 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung | 55.705.000,00 | 55.705.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 32.355.000,00 | 32.355.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 23.350.000,00 | 23.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.064.961.674,00 | 971.092.140,00 | 93.869.534,00 | 91,19 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 212.064.078,00 | 279.542.980,00 | -67.478.902,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Kampung | 58.440.722,00 | 58.440.722,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 58.440.722,00 | 58.440.722,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Kampung | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 50.940.722,00 | 58.440.722,00 | -7.500.000,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 263.004.800,00 | 337.983.702,00 | -74.978.902,00 |
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Orang
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
---|
Orang
Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT |
---|
Orang
Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
---|
Orang
Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
---|
Orang
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
---|
Orang
Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
DEDI IRAWAN AC
Binti Kuncoro |
Jumat, 26 September 2025 Umur 34 Tahun |
PURWO AJI | 003 | 012 |
2 |
RIKI ENDRI SUNDARA
Binti Darmanto |
Jumat, 26 September 2025 Umur 28 Tahun |
NUSA INDAH | 001 | 005 |
3 |
ANJAS RENALDI
Binti Muridan |
Kamis, 25 September 2025 Umur 23 Tahun |
TAMAN INDAH | 004 | 018 |
Orang
Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
MERRY ANGGRAINI
|
27 Tahun | KURNIA | 002 | 007 |
2 |
SELVY NOPIA EKA
|
26 Tahun | NUSA INDAH | 001 | 005 |
3 |
SIGIT PRASETYO
|
33 Tahun | NUSA INDAH | 001 | 005 |
4 |
RAYYAN KEENAN ALFARISQY
|
1 Tahun | NUSA INDAH | 001 | 005 |
Orang
Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
MUSLIMIN
|
38 Tahun | TAMAN INDAH | 004 | 013 |
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Hari ini | : | 128 |
Kemarin | : | 231 |
Total Pengunjung | : | 278.769 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.153 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Tema Pro | : | DeNava v110.03 |
Hari | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 128 |
Kemarin | : | 231 |
Total Pengunjung | : | 278.769 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.153 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Tema Pro | : | DeNava v110.03 |
Hari | Masuk | Keluar |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |