Logo Desa

Desa Paduan Rajawali

Kabupaten Tulang Bawang
Provinsi Lampung

Loading

Desa Paduan Rajawali

Hari Libur Nasional

Kenaikan Yesus Kristus

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Pemerintah Kampung Paduan Rajawali, Kec. Meraksa Aji, Kab. Tulang Bawang. LAMPUNG.

Berita Desa

Berikut Laporan Realisasi APBKam Per 31|12|2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PADUAN RAJAWALI

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.626.446.679,00 1.626.422.239,00 24.440,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.132.718.000,00 1.132.718.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 433.728.679,00 433.704.239,00 24.440,00 99,99
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 229.148,00 0,00 229.148,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 229.148,00 0,00 229.148,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.631.675.827,00 1.631.422.239,00 253.588,00 99,98
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 831.567.617,00 807.450.680,00 24.116.937,00 97,10
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 831.567.617,00 807.450.680,00 24.116.937,00 97,10
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 462.135.300,00 443.015.300,00 19.120.000,00 95,86
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 462.135.300,00 443.015.300,00 19.120.000,00 95,86
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 39.826.796,00 35.741.700,00 4.085.096,00 89,74
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 39.826.796,00 35.741.700,00 4.085.096,00 89,74
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 101.307.500,00 96.307.500,00 5.000.000,00 95,06
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 101.307.500,00 96.307.500,00 5.000.000,00 95,06
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.434.837.213,00 1.382.515.180,00 52.322.033,00 96,35
SURPLUS / (DEFISIT) 196.838.614,00 248.907.059,00 -52.068.445,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 3.961.386,00 3.961.386,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 3.961.386,00 3.961.386,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -96.038.614,00 -96.038.614,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 100.800.000,00 152.868.445,00 -52.068.445,00
 

Desa

1,333

Laki-laki

Laki-laki 1,333 penduduk

1,230

Perempuan

Perempuan 1,230 penduduk

2,563

JUMLAH

0

BELUM MENGISI

2,563

TOTAL

TOTAL 2,563 penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

HERIYANTONI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kepala Desa

MOHAMMAD TAMRIN ABBELA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

NELLY AGUSTIN, S.KEP

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SRIYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

YULIANI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

ILHAM AKBAR , S.E

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

RATNO

Tidak Ada di Kantor

Ketua RW 001

NANANG SURYANA

Tidak Ada di Kantor

Ketua RW 002

AGUS SURANTO

Tidak Ada di Kantor

Ketua RW 003

AGUS HANDOKO

Tidak Ada di Kantor

Ketua RW 004

WINTOYO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

DINI NOPRIYADI

Tidak Ada di Kantor
Statistik Pengunjung
Hari ini : 437
Kemarin : 419
Total Pengunjung : 343.634
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.107
Browser : Mozilla 5.0
Tema Pro : DeNava v204.15
Sinergi Program
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Statistik Pengunjung
Hari ini : 437
Kemarin : 419
Total Pengunjung : 343.634
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.107
Browser : Mozilla 5.0
Tema Pro : DeNava v204.15
Sinergi Program
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Pemerintah Desa

HERIYANTONI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MOHAMMAD TAMRIN ABBELA

Sekretaris Kepala Desa
Tidak Ada di Kantor

NELLY AGUSTIN, S.KEP

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SRIYONO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

YULIANI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ILHAM AKBAR , S.E

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

RATNO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

NANANG SURYANA

Ketua RW 001
Tidak Ada di Kantor

AGUS SURANTO

Ketua RW 002
Tidak Ada di Kantor

AGUS HANDOKO

Ketua RW 003
Tidak Ada di Kantor

WINTOYO

Ketua RW 004
Tidak Ada di Kantor

DINI NOPRIYADI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor