Kec. Meraksa Aji, Kab. Tulang Bawang
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Berikut Laporan Realisasi APBKam Per 31|12|2021
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KAMPUNG PADUAN RAJAWALITAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Kampung | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Kampung | 1.626.446.679,00 | 1.626.422.239,00 | 24.440,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.132.718.000,00 | 1.132.718.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 433.728.679,00 | 433.704.239,00 | 24.440,00 | 99,99 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Kampung | 229.148,00 | 0,00 | 229.148,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 229.148,00 | 0,00 | 229.148,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.631.675.827,00 | 1.631.422.239,00 | 253.588,00 | 99,98 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung | 831.567.617,00 | 807.450.680,00 | 24.116.937,00 | 97,10 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 831.567.617,00 | 807.450.680,00 | 24.116.937,00 | 97,10 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung | 462.135.300,00 | 443.015.300,00 | 19.120.000,00 | 95,86 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 462.135.300,00 | 443.015.300,00 | 19.120.000,00 | 95,86 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung | 39.826.796,00 | 35.741.700,00 | 4.085.096,00 | 89,74 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 39.826.796,00 | 35.741.700,00 | 4.085.096,00 | 89,74 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung | 101.307.500,00 | 96.307.500,00 | 5.000.000,00 | 95,06 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 101.307.500,00 | 96.307.500,00 | 5.000.000,00 | 95,06 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.434.837.213,00 | 1.382.515.180,00 | 52.322.033,00 | 96,35 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 196.838.614,00 | 248.907.059,00 | -52.068.445,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Kampung | 3.961.386,00 | 3.961.386,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.961.386,00 | 3.961.386,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Kampung | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -96.038.614,00 | -96.038.614,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 100.800.000,00 | 152.868.445,00 | -52.068.445,00 | |||||
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
IRAWATI
Binti Sian |
Kamis, 11 Desember 2025 Umur 78 Tahun |
PURWO AJI | 003 | 019 |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
MARCELLA LUTFIANA
|
13 Tahun | PURWO AJI | 003 | 019 |
| 2 |
LUCKY APRILIANSYAH
|
15 Tahun | PURWO AJI | 003 | 019 |
| 3 |
EL BARRAK KHADAFI
|
0 Tahun | NUSA INDAH | 001 | 005 |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Tgl. Meninggal | Dusun | RW | RT |
|---|
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
NADHIFA MUTIARA HAFIDZAH
|
1 Tahun | TAMAN INDAH | 004 | 016 |
| 2 |
Ilfa sari
|
27 Tahun | TAMAN INDAH | 004 | 016 |
| 3 |
FRENDY MISWANTO
|
30 Tahun | NUSA INDAH | 001 | 003 |
| 4 |
SUWARNI
|
53 Tahun | NUSA INDAH | 001 | 003 |
| 5 |
NASIRIN
|
54 Tahun | NUSA INDAH | 001 | 003 |
| 6 |
ARKANA RAFASSYA
|
3 Tahun | TAMAN INDAH | 004 | 014 |
| 7 |
SRIENDANG LESTARI
|
28 Tahun | TAMAN INDAH | 004 | 014 |
| 8 |
INTAN PUTRI FERDIANA
|
1 Tahun | NUSA INDAH | 001 | 001 |
| 9 |
ANNA ZUITA
|
29 Tahun | NUSA INDAH | 001 | 001 |
| 10 |
AMMAR SAPUTRA
|
2 Tahun | TAMAN INDAH | 004 | 013 |
| 11 |
SITI MUNAWAROH
|
26 Tahun | TAMAN INDAH | 004 | 013 |
Orang
| Nama Penduduk | Umur | Dusun | RW | RT |
|---|
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
| Hari ini | : | 146 |
| Kemarin | : | 308 |
| Total Pengunjung | : | 293.087 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.211 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v112.05 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 146 |
| Kemarin | : | 308 |
| Total Pengunjung | : | 293.087 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.211 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v112.05 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Jl. Poros Kampung Paduan Rajawali
Kampung
Paduan Rajawali
Kec.
Meraksa Aji
Kab.
Tulang Bawang
[email protected]